Routebench
CDN benchmark across Cloudflare, Fastly, and CloudFront. Same bytes from each, every provider on its own apex with co-located DNS, real-user measurement from browsers.
cold = fresh TLS handshake. warm = reused connection, so DNS/TCP/TLS are 0 by definition. Successful fetches without browser Resource Timing are excluded from latency p50/p95/p99 and sample counts. TTFB = DNS + TCP + TLS + WAIT · TOTAL = TTFB + DL. Each row is a (provider, protocol) pair; bars end at that row's real p50 of total_ms, stripes show proportionally where the time goes. Bars scale to the slowest row in the ranking. "fastest" marks the lowest p50. p95 / p99 live in the detail table behind the toggles.
1p.gif 43 B 2,498,120 probes · 96.8% ok · newest 5M probes
Cloudflare
Fastly
CloudFront
close race <5%
insufficient data
69 countries colored · floor: ≥500 warm probes per provider (totalled across both files) · p50 shown per file · 15 close race <5%
cold
fresh TLS handshake
1,558,898 cold probes · 62% of file · h3 1,143,134 · h2 404,286 · 11,478 on h1/unknown (not ranked)
| DNS | TCP | TLS | WAIT | DL | TTFB | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastly h3 | p50 | 27.2 | 0.7 | 30.4 | 23.4 | 0.8 | 103 | 104 |
| p95 | 240.3 | 3.2 | 151 | 137.4 | 5.2 | 529 | 536.3 | |
| p99 | 720.9 | 6.6 | 367.4 | 366.4 | 18 | 1372.2 | 1374.7 | |
| Cloudflare h3 | p50 | 21 | 1 | 34.9 | 52 | 0.6 | 136.6 | 138.3 |
| p95 | 206.8 | 3 | 169.7 | 217 | 5.9 | 585.6 | 588.3 | |
| p99 | 533.7 | 6.3 | 376.9 | 570.4 | 18 | 1495.2 | 1504.4 | |
| CloudFront h3 | p50 | 39 | 1 | 46.8 | 45 | 0.6 | 173 | 173.9 |
| p95 | 261.7 | 3 | 217.6 | 287 | 5 | 730.1 | 730.8 | |
| p99 | 624.1 | 6.9 | 395.2 | 491 | 17.6 | 1365.7 | 1387.5 | |
| Fastly h2 | p50 | 2 | 22.8 | 42 | 29.8 | 0 | 253 | 254.3 |
| p95 | 181.9 | 179 | 282.5 | 207.4 | 4 | 1103 | 1107.2 | |
| p99 | 537.1 | 506.9 | 906.9 | 648.1 | 13 | 2732.5 | 2756.1 | |
| Cloudflare h2 | p50 | 32 | 25.6 | 54.6 | 56 | 0.9 | 258 | 260 |
| p95 | 301.1 | 399.1 | 416.4 | 291.9 | 7 | 1351.8 | 1384.7 | |
| p99 | 1065.7 | 1059.6 | 1084.6 | 937.9 | 47.7 | 3770.1 | 3803.3 | |
| CloudFront h2 | p50 | 45.9 | 29.2 | 80.2 | 49.4 | 0.7 | 323.8 | 326.8 |
| p95 | 358.9 | 399 | 605.4 | 318.6 | 4.7 | 1485.3 | 1498.7 | |
| p99 | 1028.3 | 938.4 | 1436 | 804.3 | 22.4 | 3664.7 | 3668.5 |
warm
reused connection
786,209 warm probes · 31% of file · h3 518,319 · h2 260,518 · 7,372 on h1/unknown (not ranked)
| WAIT | DL | TTFB | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fastly h3 | p50 | 19.5 | 0.5 | 21.8 | 22.9 |
| p95 | 102.3 | 3.5 | 119.7 | 122.7 | |
| p99 | 264.1 | 11.5 | 465.2 | 479.3 | |
| Fastly h2 | p50 | 24 | 0 | 27 | 27.1 |
| p95 | 181.4 | 2.1 | 208 | 210.7 | |
| p99 | 871.8 | 10 | 978.4 | 988.6 | |
| CloudFront h3 | p50 | 28 | 0.2 | 30 | 30.6 |
| p95 | 194.8 | 2.4 | 201 | 202 | |
| p99 | 384.5 | 7.6 | 422.3 | 425 | |
| Cloudflare h3 | p50 | 34 | 0.5 | 36 | 37 |
| p95 | 153.9 | 3.1 | 157.6 | 160.7 | |
| p99 | 357 | 9.4 | 362.2 | 365.1 | |
| Cloudflare h2 | p50 | 39.6 | 0.7 | 44.6 | 46.2 |
| p95 | 265.2 | 4.5 | 300.1 | 317.8 | |
| p99 | 1371.3 | 46.5 | 1447.3 | 1517.8 | |
| CloudFront h2 | p50 | 47 | 0.5 | 63 | 65 |
| p95 | 366 | 3 | 469.5 | 488.2 | |
| p99 | 1776.4 | 13.5 | 1945.3 | 2006.9 |
100.bin 100 KB 2,501,880 probes · 96.8% ok · newest 5M probes
Cloudflare
Fastly
CloudFront
close race <5%
insufficient data
69 countries colored · floor: ≥500 warm probes per provider (totalled across both files) · p50 shown per file · 12 close race <5%
cold
fresh TLS handshake
1,556,864 cold probes · 62% of file · h3 1,131,950 · h2 413,561 · 11,353 on h1/unknown (not ranked)
| DNS | TCP | TLS | WAIT | DL | TTFB | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastly h3 | p50 | 27.4 | 0.7 | 31.2 | 24.9 | 28 | 104.7 | 139.6 |
| p95 | 231.3 | 3.5 | 151 | 145.1 | 180.7 | 513.9 | 688.8 | |
| p99 | 612.3 | 7.3 | 352.3 | 381.5 | 514.2 | 1250.6 | 1763.8 | |
| Cloudflare h3 | p50 | 20.2 | 1 | 34.9 | 54 | 57.4 | 138 | 206.3 |
| p95 | 195.4 | 3 | 158 | 220.9 | 345 | 573.3 | 885.9 | |
| p99 | 456.8 | 6.7 | 341.5 | 641 | 934.7 | 1463.1 | 2212.2 | |
| CloudFront h3 | p50 | 38.5 | 1 | 46.4 | 46.5 | 49.3 | 174.6 | 228 |
| p95 | 266 | 3 | 219.9 | 297 | 315.4 | 746.8 | 1049.4 | |
| p99 | 605.1 | 6.1 | 444.1 | 539.8 | 652.2 | 1527.1 | 2163.1 | |
| Cloudflare h2 | p50 | 31 | 22 | 49.5 | 54 | 29.5 | 245.8 | 289.1 |
| p95 | 291.2 | 353.7 | 364.6 | 274.4 | 337.7 | 1227.9 | 1565.6 | |
| p99 | 972.5 | 834.4 | 1025.5 | 809 | 965.2 | 3056 | 3756.2 | |
| Fastly h2 | p50 | 2 | 22 | 41.6 | 29 | 37 | 258 | 306.6 |
| p95 | 189.4 | 180 | 294 | 225.4 | 280 | 1207.4 | 1488.5 | |
| p99 | 633.8 | 536.5 | 882.7 | 662.9 | 853.1 | 3162.1 | 3720.2 | |
| CloudFront h2 | p50 | 45 | 29.7 | 74.5 | 57.9 | 52.8 | 333.9 | 406.1 |
| p95 | 340.5 | 403.8 | 578.3 | 390.2 | 405 | 1494.8 | 1908.8 | |
| p99 | 1019.9 | 976.7 | 1336.3 | 758.1 | 1043.7 | 3819.8 | 4650.6 |
warm
reused connection
792,130 warm probes · 32% of file · h3 514,130 · h2 258,810 · 19,190 on h1/unknown (not ranked)
| WAIT | DL | TTFB | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fastly h3 | p50 | 20.4 | 13.1 | 22.9 | 39.9 |
| p95 | 102.4 | 116.1 | 117.6 | 235.8 | |
| p99 | 252.2 | 377.3 | 372.7 | 714 | |
| Fastly h2 | p50 | 27.2 | 17 | 30 | 53.9 |
| p95 | 185 | 243.2 | 206 | 464.1 | |
| p99 | 951.7 | 1065.1 | 1064.2 | 2103.9 | |
| CloudFront h3 | p50 | 30 | 25 | 32 | 60 |
| p95 | 194 | 232.1 | 201 | 420.1 | |
| p99 | 338.1 | 499.6 | 363.8 | 810.4 | |
| Cloudflare h3 | p50 | 34 | 28 | 36 | 69 |
| p95 | 141 | 239.5 | 146.5 | 372.4 | |
| p99 | 317.4 | 695 | 344.1 | 1014.2 | |
| Cloudflare h2 | p50 | 41.8 | 19.4 | 47 | 72 |
| p95 | 318.9 | 466.4 | 364.3 | 826.1 | |
| p99 | 1688.8 | 1369.5 | 1764.6 | 3035.5 | |
| CloudFront h2 | p50 | 56.8 | 28 | 73 | 113.5 |
| p95 | 539.5 | 654.3 | 600.3 | 1271.6 | |
| p99 | 2169.4 | 1702.5 | 2234.7 | 3608.2 |
By device p50 total_ms · newest 5M probes
| device | variant | file | probes | Cloudflare | Fastly | CloudFront |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mobile | cold | 1p.gif | 848,444 | 175.3 ms | 211 ms | 203 ms |
| cold | 100.bin | 839,808 | 251 ms | 253 ms | 261 ms | |
| warm | 1p.gif | 431,822 | 42 ms | 29.8 ms | 37.6 ms | |
| warm | 100.bin | 426,905 | 78 ms | 55 ms | 70 ms | |
| desktop | cold | 1p.gif | 710,454 | 131.4 ms | 99.7 ms | 180.3 ms |
| cold | 100.bin | 717,056 | 192.3 ms | 138.1 ms | 231.6 ms | |
| warm | 1p.gif | 354,387 | 34.1 ms | 21.1 ms | 30.9 ms | |
| warm | 100.bin | 365,225 | 64.5 ms | 41 ms | 62.2 ms |
By country top 15 by volume · p50 total_ms · newest 5M probes
1p.gif 43 B
cold
| country | probes | Cloudflare | Fastly | CloudFront |
|---|---|---|---|---|
| US | 198,812 | 167.1 ms | 178 ms | 156 ms |
| GB | 186,556 | 103.3 ms | 120.7 ms | 93 ms |
| DE | 109,600 | 144.5 ms | 135 ms | 107.3 ms |
| BR | 117,302 | 145.4 ms | 128.7 ms | 395.1 ms |
| TR | 72,508 | 234 ms | 208.2 ms | 189.2 ms |
| FR | 72,297 | 105.3 ms | 120.8 ms | 92 ms |
| ES | 55,749 | 124.7 ms | 121.9 ms | 116.6 ms |
| MX | 51,180 | 224.3 ms | 203.9 ms | 200.3 ms |
| IT | 41,526 | 147.2 ms | 149.9 ms | 130.3 ms |
| NL | 37,312 | 119 ms | 131 ms | 107.5 ms |
| CA | 33,889 | 136.9 ms | 136 ms | 125 ms |
| AU | 32,891 | 114.1 ms | 134 ms | 535.7 ms |
| HK | 21,573 | 216.5 ms | 296.9 ms | 585 ms |
| AR | 30,784 | 154 ms | 152.1 ms | 510.6 ms |
| JP | 27,286 | 175.7 ms | 193 ms | 496 ms |
warm
| country | probes | Cloudflare | Fastly | CloudFront |
|---|---|---|---|---|
| US | 108,791 | 38.6 ms | 25 ms | 26 ms |
| GB | 121,700 | 28 ms | 15.9 ms | 16.6 ms |
| DE | 56,448 | 43.1 ms | 22.7 ms | 21.7 ms |
| BR | 45,143 | 34 ms | 20.3 ms | 131 ms |
| TR | 37,847 | 76 ms | 56.5 ms | 42 ms |
| FR | 33,919 | 29 ms | 18 ms | 18 ms |
| ES | 22,759 | 32 ms | 20.1 ms | 21.5 ms |
| MX | 19,965 | 62 ms | 39.8 ms | 35.8 ms |
| IT | 18,587 | 38 ms | 26 ms | 27.1 ms |
| NL | 17,107 | 32.6 ms | 19.7 ms | 22 ms |
| CA | 16,982 | 36.8 ms | 20.3 ms | 21.6 ms |
| AU | 16,248 | 27.5 ms | 15.9 ms | 177 ms |
| HK | 25,044 | 33.8 ms | 74.4 ms | 214.4 ms |
| AR | 13,009 | 30.4 ms | 19.9 ms | 146 ms |
| JP | 15,154 | 33.8 ms | 16.7 ms | 129 ms |
100.bin 100 KB
cold
| country | probes | Cloudflare | Fastly | CloudFront |
|---|---|---|---|---|
| US | 211,806 | 220 ms | 207.8 ms | 197 ms |
| GB | 185,494 | 161 ms | 152 ms | 121.1 ms |
| DE | 108,288 | 225 ms | 172.3 ms | 141.8 ms |
| BR | 115,720 | 204.7 ms | 164.2 ms | 597 ms |
| TR | 72,107 | 330 ms | 277.8 ms | 251 ms |
| FR | 72,272 | 153.8 ms | 153 ms | 121 ms |
| ES | 55,468 | 179.5 ms | 149.3 ms | 147 ms |
| MX | 50,857 | 313 ms | 255 ms | 256 ms |
| IT | 41,175 | 226 ms | 186.2 ms | 175.3 ms |
| NL | 36,724 | 179.3 ms | 161 ms | 138.7 ms |
| CA | 33,186 | 190.4 ms | 171 ms | 160.2 ms |
| AU | 32,461 | 170.7 ms | 163.6 ms | 804 ms |
| HK | 20,713 | 295 ms | 377 ms | 846.6 ms |
| AR | 30,304 | 221 ms | 185.9 ms | 727.4 ms |
| JP | 26,889 | 243 ms | 224.1 ms | 693.2 ms |
warm
| country | probes | Cloudflare | Fastly | CloudFront |
|---|---|---|---|---|
| US | 119,473 | 76 ms | 48 ms | 48 ms |
| GB | 121,536 | 46 ms | 27 ms | 29.8 ms |
| DE | 55,951 | 78.7 ms | 44.9 ms | 43 ms |
| BR | 44,723 | 61 ms | 37.8 ms | 264.4 ms |
| TR | 38,207 | 116.8 ms | 92.2 ms | 75 ms |
| FR | 33,686 | 51.2 ms | 33 ms | 33.3 ms |
| ES | 22,412 | 58.2 ms | 38 ms | 42 ms |
| MX | 19,799 | 105.4 ms | 65.9 ms | 66 ms |
| IT | 18,214 | 72 ms | 46.3 ms | 50.2 ms |
| NL | 17,052 | 63 ms | 37.2 ms | 42 ms |
| CA | 16,628 | 60.6 ms | 36.8 ms | 40.9 ms |
| AU | 15,825 | 53.9 ms | 31.5 ms | 345.4 ms |
| HK | 24,903 | 53 ms | 121 ms | 441.3 ms |
| AR | 13,029 | 56 ms | 34.9 ms | 276 ms |
| JP | 14,717 | 68 ms | 33 ms | 251.1 ms |