Routebench
CDN benchmark across Cloudflare, Fastly, and CloudFront. Same bytes from each, every provider on its own apex with co-located DNS, real-user measurement from browsers.
cold = fresh TLS handshake. warm = reused connection, so DNS/TCP/TLS are 0 by definition. Successful fetches without browser Resource Timing are excluded from latency p50/p95/p99 and sample counts. TTFB = DNS + TCP + TLS + WAIT · TOTAL = TTFB + DL. Each row is a (provider, protocol) pair; bars end at that row's real p50 of total_ms, stripes show proportionally where the time goes. Bars scale to the slowest row in the ranking. "fastest" marks the lowest p50. p95 / p99 live in the detail table behind the toggles.
1p.gif 43 B 2,498,447 probes · 96.8% ok · newest 5M probes
Cloudflare
Fastly
CloudFront
close race <5%
insufficient data
70 countries colored · floor: ≥500 warm probes per provider (totalled across both files) · p50 shown per file · 14 close race <5%
cold
fresh TLS handshake
1,539,124 cold probes · 62% of file · h3 1,138,501 · h2 388,884 · 11,739 on h1/unknown (not ranked)
| DNS | TCP | TLS | WAIT | DL | TTFB | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastly h3 | p50 | 25.1 | 0.7 | 30.1 | 23.3 | 0.8 | 99.9 | 101.3 |
| p95 | 228.1 | 3.2 | 146.2 | 128.8 | 4.7 | 503.8 | 508.7 | |
| p99 | 607.3 | 6.9 | 367.7 | 374.9 | 19.1 | 1411.1 | 1412.5 | |
| Cloudflare h3 | p50 | 20 | 1 | 34.3 | 51.6 | 0.6 | 132 | 133.2 |
| p95 | 184.8 | 3 | 164.6 | 219 | 5.5 | 555.9 | 560.5 | |
| p99 | 513.6 | 7.1 | 337.1 | 595.5 | 17 | 1426.1 | 1447.7 | |
| CloudFront h3 | p50 | 38.3 | 1 | 46.5 | 44.6 | 0.6 | 172 | 173 |
| p95 | 248.4 | 3 | 218 | 301.8 | 5 | 733.3 | 736.1 | |
| p99 | 567.1 | 6.4 | 395.2 | 541 | 15.6 | 1563.6 | 1602.7 | |
| Cloudflare h2 | p50 | 31 | 24 | 51.8 | 52.9 | 0.9 | 242.3 | 244.2 |
| p95 | 294.2 | 399.4 | 394.7 | 262.4 | 6.8 | 1276.2 | 1288 | |
| p99 | 1031.8 | 937 | 1099.8 | 844.1 | 47 | 3347.4 | 3377.3 | |
| Fastly h2 | p50 | 2 | 22.1 | 42 | 28 | 0 | 249.6 | 250 |
| p95 | 182 | 170 | 292 | 183 | 3.6 | 1114.9 | 1121.9 | |
| p99 | 715 | 453.3 | 948.5 | 473.7 | 11.9 | 2997.5 | 3010.4 | |
| CloudFront h2 | p50 | 44.4 | 27.4 | 75.5 | 45 | 0.7 | 304.1 | 306.1 |
| p95 | 359.5 | 388.6 | 608.2 | 309.4 | 4.2 | 1484.6 | 1501.1 | |
| p99 | 1271.8 | 885.5 | 1458 | 831.7 | 19 | 3784.9 | 3810.5 |
warm
reused connection
805,016 warm probes · 32% of file · h3 530,337 · h2 267,862 · 6,817 on h1/unknown (not ranked)
| WAIT | DL | TTFB | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fastly h3 | p50 | 19 | 0.6 | 21.2 | 22.2 |
| p95 | 104.2 | 3.5 | 118.5 | 122.8 | |
| p99 | 249.7 | 12.6 | 368.4 | 374.1 | |
| Fastly h2 | p50 | 25 | 0 | 28 | 28.5 |
| p95 | 178.1 | 2.1 | 202.4 | 207 | |
| p99 | 807.6 | 7.8 | 926.5 | 932.8 | |
| CloudFront h3 | p50 | 28 | 0.3 | 30 | 31 |
| p95 | 196 | 2.4 | 203.8 | 206 | |
| p99 | 347 | 7 | 391.2 | 409 | |
| Cloudflare h3 | p50 | 34 | 0.5 | 36 | 36.9 |
| p95 | 143 | 3.1 | 148.1 | 150 | |
| p99 | 342.8 | 8.9 | 366.8 | 371.9 | |
| Cloudflare h2 | p50 | 40.1 | 0.7 | 45.2 | 47 |
| p95 | 292 | 4.2 | 334.2 | 353.8 | |
| p99 | 1427.5 | 50.1 | 1575.9 | 1581.5 | |
| CloudFront h2 | p50 | 44.9 | 0.5 | 61.5 | 63 |
| p95 | 379.3 | 3 | 456.5 | 468.4 | |
| p99 | 1883.7 | 11.3 | 1943.2 | 1982.7 |
100.bin 100 KB 2,501,553 probes · 96.9% ok · newest 5M probes
Cloudflare
Fastly
CloudFront
close race <5%
insufficient data
70 countries colored · floor: ≥500 warm probes per provider (totalled across both files) · p50 shown per file · 11 close race <5%
cold
fresh TLS handshake
1,538,579 cold probes · 62% of file · h3 1,128,405 · h2 398,511 · 11,663 on h1/unknown (not ranked)
| DNS | TCP | TLS | WAIT | DL | TTFB | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastly h3 | p50 | 26.1 | 0.7 | 30.9 | 24 | 27.9 | 102.2 | 136 |
| p95 | 207.1 | 3.2 | 152.3 | 129.2 | 181 | 484.1 | 651.5 | |
| p99 | 484.1 | 6.8 | 327.1 | 313.1 | 468.6 | 1200.3 | 1573.2 | |
| Cloudflare h3 | p50 | 19.4 | 1 | 33.5 | 52.6 | 57 | 131.7 | 200.6 |
| p95 | 186.4 | 3 | 159.8 | 221 | 342.4 | 555 | 882 | |
| p99 | 457.5 | 6.5 | 341.1 | 496 | 928.1 | 1285.6 | 1939.5 | |
| CloudFront h3 | p50 | 38.4 | 1 | 45.6 | 45 | 47.3 | 168.9 | 223 |
| p95 | 257.4 | 3 | 217.5 | 290.7 | 315.9 | 736.2 | 1042.3 | |
| p99 | 664.7 | 6.5 | 423.9 | 497.1 | 655.9 | 1474.1 | 1995 | |
| Cloudflare h2 | p50 | 30.7 | 21.6 | 48.7 | 52 | 29.3 | 240 | 282.9 |
| p95 | 292.2 | 349 | 372 | 258.2 | 341.7 | 1223 | 1552.8 | |
| p99 | 966.1 | 851.3 | 980.6 | 679.3 | 978.7 | 3106.4 | 3708.4 | |
| Fastly h2 | p50 | 2 | 22 | 40 | 27.8 | 36 | 249 | 294 |
| p95 | 166.7 | 169.6 | 289.4 | 196 | 281.1 | 1115.2 | 1402.5 | |
| p99 | 493.5 | 461 | 888.1 | 581.1 | 974.2 | 2683.8 | 3517.1 | |
| CloudFront h2 | p50 | 44 | 28 | 72.3 | 57 | 50.2 | 324.7 | 389 |
| p95 | 341.5 | 358.5 | 615.3 | 394.4 | 421.6 | 1512 | 1911 | |
| p99 | 1090.9 | 838 | 1386.6 | 887.8 | 1079.4 | 3585.4 | 4372.6 |
warm
reused connection
810,259 warm probes · 32% of file · h3 525,811 · h2 266,014 · 18,434 on h1/unknown (not ranked)
| WAIT | DL | TTFB | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fastly h3 | p50 | 20.2 | 13.3 | 22.7 | 40.5 |
| p95 | 109.9 | 120.1 | 125 | 243.7 | |
| p99 | 292.3 | 364.4 | 398.2 | 742.3 | |
| Fastly h2 | p50 | 27 | 17 | 30 | 53 |
| p95 | 196.8 | 263 | 221.5 | 500.8 | |
| p99 | 898.9 | 1165.6 | 1070.9 | 2284.8 | |
| CloudFront h3 | p50 | 30 | 25 | 32 | 59.9 |
| p95 | 195 | 234.1 | 202.5 | 431.2 | |
| p99 | 346.1 | 459 | 404 | 840.2 | |
| Cloudflare h3 | p50 | 34 | 28 | 35.9 | 69.4 |
| p95 | 150.4 | 230.4 | 155.2 | 367 | |
| p99 | 341 | 667.9 | 364.2 | 996.6 | |
| Cloudflare h2 | p50 | 42 | 19 | 46.8 | 71.2 |
| p95 | 336.9 | 491.9 | 373.6 | 927.1 | |
| p99 | 1871.1 | 1341.6 | 1991.1 | 2998 | |
| CloudFront h2 | p50 | 57.6 | 28.2 | 73 | 115.5 |
| p95 | 520.2 | 653.6 | 619.6 | 1327 | |
| p99 | 2257.7 | 1829.6 | 2328.2 | 3734.9 |
By device p50 total_ms · newest 5M probes
| device | variant | file | probes | Cloudflare | Fastly | CloudFront |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mobile | cold | 1p.gif | 827,208 | 171 ms | 209 ms | 196.5 ms |
| cold | 100.bin | 819,331 | 243 ms | 251.3 ms | 253 ms | |
| warm | 1p.gif | 441,951 | 41.3 ms | 29.4 ms | 37.1 ms | |
| warm | 100.bin | 436,749 | 79 ms | 53 ms | 73 ms | |
| desktop | cold | 1p.gif | 711,916 | 127 ms | 97.3 ms | 173.2 ms |
| cold | 100.bin | 719,248 | 185.5 ms | 133 ms | 222.9 ms | |
| warm | 1p.gif | 363,065 | 34 ms | 21 ms | 32.4 ms | |
| warm | 100.bin | 373,510 | 63 ms | 39.8 ms | 64.2 ms |
By country top 15 by volume · p50 total_ms · newest 5M probes
1p.gif 43 B
cold
| country | probes | Cloudflare | Fastly | CloudFront |
|---|---|---|---|---|
| US | 197,434 | 165 ms | 178 ms | 152.9 ms |
| GB | 187,473 | 102 ms | 121 ms | 92 ms |
| DE | 110,523 | 141.6 ms | 134.8 ms | 106.6 ms |
| BR | 114,979 | 137.3 ms | 120.9 ms | 396.7 ms |
| TR | 70,534 | 229.7 ms | 202 ms | 185.9 ms |
| FR | 70,949 | 104 ms | 114 ms | 91 ms |
| ES | 52,755 | 118.4 ms | 109 ms | 113.2 ms |
| MX | 49,592 | 214.7 ms | 193.1 ms | 195 ms |
| IT | 40,390 | 142.7 ms | 143.5 ms | 127.9 ms |
| NL | 37,189 | 116 ms | 122 ms | 105 ms |
| AU | 34,150 | 113 ms | 134 ms | 532.4 ms |
| CA | 33,716 | 135 ms | 136 ms | 124 ms |
| HK | 22,033 | 210.3 ms | 295 ms | 585 ms |
| AR | 28,775 | 139 ms | 134.3 ms | 499 ms |
| JP | 25,335 | 165 ms | 171 ms | 484.8 ms |
warm
| country | probes | Cloudflare | Fastly | CloudFront |
|---|---|---|---|---|
| US | 111,259 | 38 ms | 25 ms | 26 ms |
| GB | 123,538 | 28 ms | 16 ms | 16.5 ms |
| DE | 58,348 | 43 ms | 22.3 ms | 22 ms |
| BR | 45,458 | 33.9 ms | 20.4 ms | 131 ms |
| TR | 38,750 | 76 ms | 57 ms | 42 ms |
| FR | 34,443 | 29.1 ms | 18 ms | 18 ms |
| ES | 23,233 | 32 ms | 20.2 ms | 21.5 ms |
| MX | 20,744 | 61.6 ms | 39.5 ms | 35.4 ms |
| IT | 19,099 | 38 ms | 25.8 ms | 27.1 ms |
| NL | 17,700 | 32.4 ms | 19.5 ms | 22 ms |
| AU | 17,060 | 27.8 ms | 15.9 ms | 177 ms |
| CA | 17,255 | 36.3 ms | 20.1 ms | 21.4 ms |
| HK | 26,289 | 33.1 ms | 72 ms | 212.8 ms |
| AR | 13,271 | 30.3 ms | 19.8 ms | 146 ms |
| JP | 15,658 | 33.8 ms | 16.7 ms | 129 ms |
100.bin 100 KB
cold
| country | probes | Cloudflare | Fastly | CloudFront |
|---|---|---|---|---|
| US | 210,507 | 218.1 ms | 208 ms | 194.4 ms |
| GB | 186,551 | 159 ms | 154 ms | 122 ms |
| DE | 109,252 | 226.8 ms | 174.1 ms | 141 ms |
| BR | 113,486 | 200.2 ms | 157.8 ms | 590.9 ms |
| TR | 70,235 | 322 ms | 269 ms | 249.8 ms |
| FR | 70,951 | 151.4 ms | 147 ms | 115.2 ms |
| ES | 52,726 | 170.5 ms | 139.5 ms | 141 ms |
| MX | 49,317 | 303 ms | 240.8 ms | 247.3 ms |
| IT | 40,095 | 219.7 ms | 181 ms | 168.8 ms |
| NL | 36,670 | 177 ms | 156 ms | 135.7 ms |
| AU | 33,631 | 170 ms | 164.9 ms | 800 ms |
| CA | 32,983 | 188 ms | 168 ms | 159.2 ms |
| HK | 21,142 | 292.6 ms | 374.1 ms | 847.2 ms |
| AR | 28,387 | 204.2 ms | 169.8 ms | 715.8 ms |
| JP | 25,066 | 234.1 ms | 203 ms | 678 ms |
warm
| country | probes | Cloudflare | Fastly | CloudFront |
|---|---|---|---|---|
| US | 121,560 | 76 ms | 48 ms | 47 ms |
| GB | 123,425 | 46 ms | 26.2 ms | 30 ms |
| DE | 57,805 | 78.9 ms | 44 ms | 43 ms |
| BR | 45,042 | 60.7 ms | 38.1 ms | 263.2 ms |
| TR | 39,136 | 117.2 ms | 93.7 ms | 75 ms |
| FR | 34,158 | 51.3 ms | 32.3 ms | 33.6 ms |
| ES | 22,934 | 58.1 ms | 38 ms | 42.2 ms |
| MX | 20,559 | 104.6 ms | 65.2 ms | 66 ms |
| IT | 18,697 | 71.2 ms | 46.4 ms | 50 ms |
| NL | 17,592 | 62.3 ms | 37 ms | 42 ms |
| AU | 16,601 | 54 ms | 31.3 ms | 348.1 ms |
| CA | 16,876 | 60.1 ms | 36.8 ms | 40.4 ms |
| HK | 26,161 | 52.2 ms | 118 ms | 434.7 ms |
| AR | 13,282 | 55.8 ms | 34.6 ms | 274.7 ms |
| JP | 15,189 | 67 ms | 33 ms | 251 ms |