Routebench
CDN benchmark across Cloudflare, Fastly, and CloudFront. Same bytes from each, every provider on its own apex with co-located DNS, real-user measurement from browsers.
cold = fresh TLS handshake. warm = reused connection, so DNS/TCP/TLS are 0 by definition. Successful fetches without browser Resource Timing are excluded from latency p50/p95/p99 and sample counts. TTFB = DNS + TCP + TLS + WAIT · TOTAL = TTFB + DL. Each row is a (provider, protocol) pair; bars end at that row's real p50 of total_ms, stripes show proportionally where the time goes. Bars scale to the slowest row in the ranking. "fastest" marks the lowest p50. p95 / p99 live in the detail table behind the toggles.
1p.gif 43 B 2,498,287 probes · 96.8% ok · newest 5M probes
Cloudflare
Fastly
CloudFront
close race <5%
insufficient data
69 countries colored · floor: ≥500 warm probes per provider (totalled across both files) · p50 shown per file · 14 close race <5%
cold
fresh TLS handshake
1,550,449 cold probes · 62% of file · h3 1,141,641 · h2 397,173 · 11,635 on h1/unknown (not ranked)
| DNS | TCP | TLS | WAIT | DL | TTFB | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastly h3 | p50 | 28.5 | 0.7 | 31 | 23.3 | 0.8 | 105 | 106.6 |
| p95 | 238.6 | 3.3 | 152.4 | 136 | 5 | 513.4 | 518 | |
| p99 | 591.7 | 7 | 367.3 | 369.2 | 19.5 | 1252.2 | 1277.1 | |
| Cloudflare h3 | p50 | 19.8 | 1 | 34 | 51 | 0.6 | 131.4 | 132.9 |
| p95 | 191.7 | 3 | 160.3 | 222.5 | 5.4 | 578.9 | 585.4 | |
| p99 | 516.1 | 6.3 | 358.1 | 593.1 | 17.8 | 1442.3 | 1467.2 | |
| CloudFront h3 | p50 | 39 | 1 | 46 | 44 | 0.6 | 170.3 | 171.8 |
| p95 | 252.2 | 2.9 | 219 | 292 | 4.4 | 734.1 | 737.4 | |
| p99 | 640.9 | 5.9 | 436.6 | 528 | 15 | 1428.8 | 1445.5 | |
| Cloudflare h2 | p50 | 32 | 25 | 53.3 | 55 | 0.9 | 250 | 252 |
| p95 | 305.9 | 382.2 | 391.9 | 253.3 | 6.5 | 1282.9 | 1304 | |
| p99 | 1168.1 | 888.9 | 1202.7 | 838.7 | 48.2 | 3695.2 | 3720.5 | |
| Fastly h2 | p50 | 2 | 23 | 42 | 28 | 0 | 253 | 254 |
| p95 | 184.9 | 179.8 | 273.9 | 186 | 4 | 1097.5 | 1102.1 | |
| p99 | 633.4 | 488.7 | 827.9 | 548.2 | 12.4 | 2927.4 | 2927.9 | |
| CloudFront h2 | p50 | 46 | 28.5 | 79.7 | 46.1 | 0.7 | 323.6 | 326.4 |
| p95 | 347.9 | 396.2 | 600.7 | 312.8 | 4.4 | 1474.4 | 1476.9 | |
| p99 | 1075.8 | 919.3 | 1507.1 | 713 | 18.1 | 4026.5 | 4028.1 |
warm
reused connection
794,131 warm probes · 32% of file · h3 523,289 · h2 263,551 · 7,291 on h1/unknown (not ranked)
| WAIT | DL | TTFB | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fastly h3 | p50 | 18.8 | 0.6 | 21 | 22 |
| p95 | 108.7 | 3.4 | 126 | 129.5 | |
| p99 | 284.1 | 11.3 | 409.8 | 419.2 | |
| Fastly h2 | p50 | 24 | 0 | 27 | 27.2 |
| p95 | 171 | 2 | 196.3 | 198.8 | |
| p99 | 761.5 | 6.3 | 893.5 | 900.6 | |
| CloudFront h3 | p50 | 27.6 | 0.3 | 29.5 | 30 |
| p95 | 196.4 | 2.5 | 203.9 | 205 | |
| p99 | 355.1 | 7.1 | 396.3 | 406.7 | |
| Cloudflare h3 | p50 | 33.3 | 0.5 | 35 | 36 |
| p95 | 147 | 3 | 152.7 | 155.9 | |
| p99 | 330.6 | 8.1 | 353.1 | 353.1 | |
| Cloudflare h2 | p50 | 39.5 | 0.7 | 44.4 | 46 |
| p95 | 273.4 | 4.1 | 318.7 | 335.9 | |
| p99 | 1290.6 | 42.1 | 1420.3 | 1538.2 | |
| CloudFront h2 | p50 | 45 | 0.5 | 60.1 | 62 |
| p95 | 369.8 | 3 | 464.5 | 480.3 | |
| p99 | 1760.2 | 13 | 1873.1 | 1919.1 |
100.bin 100 KB 2,501,713 probes · 96.9% ok · newest 5M probes
Cloudflare
Fastly
CloudFront
close race <5%
insufficient data
69 countries colored · floor: ≥500 warm probes per provider (totalled across both files) · p50 shown per file · 12 close race <5%
cold
fresh TLS handshake
1,548,924 cold probes · 62% of file · h3 1,130,648 · h2 406,751 · 11,525 on h1/unknown (not ranked)
| DNS | TCP | TLS | WAIT | DL | TTFB | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fastly h3 | p50 | 27 | 0.7 | 30.8 | 24.4 | 27.8 | 101.6 | 135.9 |
| p95 | 233.8 | 3.3 | 150 | 130.9 | 170.4 | 512.4 | 667.9 | |
| p99 | 749.5 | 7 | 358.3 | 338.9 | 517.5 | 1348 | 1925 | |
| Cloudflare h3 | p50 | 19.9 | 1 | 34 | 54 | 56.4 | 136.4 | 203.9 |
| p95 | 196.6 | 3 | 156.2 | 216 | 349.4 | 550.6 | 872 | |
| p99 | 488 | 7.3 | 329.8 | 487.3 | 888.8 | 1294.6 | 2026.6 | |
| CloudFront h3 | p50 | 38.8 | 1 | 45.9 | 45 | 49.5 | 171.7 | 225.9 |
| p95 | 254.2 | 3 | 220 | 299.4 | 317.9 | 748.5 | 1070.2 | |
| p99 | 737.5 | 6.3 | 389.1 | 499.1 | 660.1 | 1517.6 | 2040.4 | |
| Cloudflare h2 | p50 | 30.3 | 21.4 | 47 | 51.8 | 29.2 | 236.6 | 279.1 |
| p95 | 286.2 | 360.8 | 372.8 | 259 | 327.5 | 1246.2 | 1582.6 | |
| p99 | 1049.9 | 902.8 | 1062.1 | 771.8 | 958.9 | 3459.2 | 4077.9 | |
| Fastly h2 | p50 | 2 | 22 | 41 | 29 | 37 | 257 | 306.5 |
| p95 | 175.1 | 180.4 | 277.2 | 198.5 | 278 | 1114.6 | 1406.3 | |
| p99 | 506.6 | 517 | 987.9 | 527.3 | 829 | 2749.2 | 3549.8 | |
| CloudFront h2 | p50 | 46.2 | 30.1 | 73.5 | 57 | 52.6 | 325.1 | 400.8 |
| p95 | 367.1 | 401.4 | 574.9 | 389.5 | 423.1 | 1501.3 | 1913.4 | |
| p99 | 1143.8 | 868.9 | 1264.8 | 799.7 | 1169.4 | 3321.5 | 4197.9 |
warm
reused connection
799,743 warm probes · 32% of file · h3 518,950 · h2 261,781 · 19,012 on h1/unknown (not ranked)
| WAIT | DL | TTFB | TOTAL | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Fastly h3 | p50 | 20.3 | 13.3 | 22.7 | 39.8 |
| p95 | 104.8 | 118 | 119.4 | 236.2 | |
| p99 | 239.1 | 319.2 | 321.3 | 654.5 | |
| Fastly h2 | p50 | 26 | 16.3 | 29 | 52 |
| p95 | 189.3 | 247 | 221.5 | 481.9 | |
| p99 | 748.4 | 1167.1 | 903.4 | 2304.4 | |
| CloudFront h3 | p50 | 30.1 | 26 | 33 | 61.5 |
| p95 | 200 | 243.1 | 208 | 442.1 | |
| p99 | 372.1 | 475.6 | 417.2 | 892.7 | |
| Cloudflare h3 | p50 | 34 | 28.3 | 36 | 69 |
| p95 | 146.8 | 227.1 | 152.6 | 363.9 | |
| p99 | 316.1 | 593.5 | 367.4 | 897.6 | |
| Cloudflare h2 | p50 | 42 | 19.2 | 47 | 73 |
| p95 | 326.1 | 474.2 | 362.9 | 906.8 | |
| p99 | 1581.4 | 1484.8 | 1780.6 | 3028.3 | |
| CloudFront h2 | p50 | 57 | 28.1 | 73.2 | 116.8 |
| p95 | 525 | 665.4 | 604.8 | 1336.7 | |
| p99 | 2035.5 | 1752.9 | 2175 | 3758.5 |
By device p50 total_ms · newest 5M probes
| device | variant | file | probes | Cloudflare | Fastly | CloudFront |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mobile | cold | 1p.gif | 838,997 | 177.9 ms | 208 ms | 206 ms |
| cold | 100.bin | 830,765 | 243 ms | 254.2 ms | 263 ms | |
| warm | 1p.gif | 435,761 | 42 ms | 30 ms | 36.6 ms | |
| warm | 100.bin | 430,841 | 80.5 ms | 55 ms | 70 ms | |
| desktop | cold | 1p.gif | 711,452 | 128 ms | 100.4 ms | 174.7 ms |
| cold | 100.bin | 718,159 | 190 ms | 133.3 ms | 230.7 ms | |
| warm | 1p.gif | 358,370 | 34 ms | 21 ms | 31.1 ms | |
| warm | 100.bin | 368,902 | 63.8 ms | 40 ms | 65 ms |
By country top 15 by volume · p50 total_ms · newest 5M probes
1p.gif 43 B
cold
| country | probes | Cloudflare | Fastly | CloudFront |
|---|---|---|---|---|
| US | 197,840 | 164.1 ms | 178 ms | 153 ms |
| GB | 187,077 | 105 ms | 120.5 ms | 93.1 ms |
| DE | 110,065 | 141.3 ms | 136.7 ms | 109 ms |
| BR | 116,260 | 141.8 ms | 127.2 ms | 395 ms |
| TR | 71,951 | 232.1 ms | 205.4 ms | 190.4 ms |
| FR | 71,580 | 104.8 ms | 119 ms | 91.2 ms |
| ES | 55,067 | 121.5 ms | 115.8 ms | 115.8 ms |
| MX | 50,313 | 221 ms | 199 ms | 198.2 ms |
| IT | 41,066 | 147.9 ms | 146 ms | 130.7 ms |
| NL | 37,271 | 117 ms | 126 ms | 105 ms |
| CA | 33,733 | 136.8 ms | 137 ms | 124.6 ms |
| AU | 33,399 | 112 ms | 135 ms | 535 ms |
| HK | 21,742 | 213.7 ms | 294.8 ms | 584 ms |
| AR | 29,828 | 148.7 ms | 143.1 ms | 505.4 ms |
| JP | 26,388 | 172 ms | 181 ms | 492.2 ms |
warm
| country | probes | Cloudflare | Fastly | CloudFront |
|---|---|---|---|---|
| US | 109,471 | 38.7 ms | 25 ms | 26 ms |
| GB | 122,656 | 28 ms | 16 ms | 16.6 ms |
| DE | 57,506 | 43.2 ms | 22.4 ms | 21.8 ms |
| BR | 45,249 | 34 ms | 20.3 ms | 131 ms |
| TR | 38,270 | 76.1 ms | 57 ms | 42 ms |
| FR | 34,106 | 29.2 ms | 17.9 ms | 18 ms |
| ES | 23,008 | 32 ms | 20.1 ms | 21.5 ms |
| MX | 20,191 | 62 ms | 39.8 ms | 36 ms |
| IT | 18,857 | 38 ms | 26 ms | 27.2 ms |
| NL | 17,402 | 32.5 ms | 19.6 ms | 22 ms |
| CA | 17,040 | 36.5 ms | 20.2 ms | 21.6 ms |
| AU | 16,583 | 27.6 ms | 15.9 ms | 177 ms |
| HK | 25,576 | 33 ms | 73.1 ms | 213.8 ms |
| AR | 13,045 | 30.4 ms | 19.9 ms | 146 ms |
| JP | 15,344 | 33.8 ms | 16.8 ms | 129 ms |
100.bin 100 KB
cold
| country | probes | Cloudflare | Fastly | CloudFront |
|---|---|---|---|---|
| US | 210,838 | 217.1 ms | 207 ms | 197 ms |
| GB | 186,178 | 159.8 ms | 155 ms | 121 ms |
| DE | 108,774 | 227 ms | 172.8 ms | 141.3 ms |
| BR | 114,716 | 203.3 ms | 165.2 ms | 594.2 ms |
| TR | 71,514 | 327.6 ms | 276 ms | 250 ms |
| FR | 71,564 | 150.5 ms | 151.5 ms | 118 ms |
| ES | 54,802 | 176 ms | 146 ms | 145.2 ms |
| MX | 50,091 | 315.2 ms | 249.4 ms | 250.9 ms |
| IT | 40,722 | 222.1 ms | 184 ms | 176 ms |
| NL | 36,741 | 178.1 ms | 157 ms | 135.1 ms |
| CA | 33,009 | 189 ms | 168.4 ms | 160 ms |
| AU | 32,934 | 168 ms | 165.1 ms | 800 ms |
| HK | 20,857 | 293 ms | 374.9 ms | 846.6 ms |
| AR | 29,326 | 217 ms | 178 ms | 722 ms |
| JP | 26,023 | 239.6 ms | 213 ms | 687 ms |
warm
| country | probes | Cloudflare | Fastly | CloudFront |
|---|---|---|---|---|
| US | 120,047 | 75 ms | 49 ms | 48 ms |
| GB | 122,535 | 46 ms | 27 ms | 29.4 ms |
| DE | 56,962 | 79 ms | 44.5 ms | 43 ms |
| BR | 44,812 | 61.1 ms | 38.2 ms | 260.9 ms |
| TR | 38,617 | 117.4 ms | 92.2 ms | 75 ms |
| FR | 33,802 | 51.2 ms | 32.2 ms | 33 ms |
| ES | 22,658 | 58.3 ms | 38 ms | 42.1 ms |
| MX | 19,971 | 105.4 ms | 65.7 ms | 66 ms |
| IT | 18,456 | 71.4 ms | 46.2 ms | 50.1 ms |
| NL | 17,306 | 62.8 ms | 37.1 ms | 42 ms |
| CA | 16,694 | 60.6 ms | 36.8 ms | 40.6 ms |
| AU | 16,115 | 54 ms | 31.4 ms | 346 ms |
| HK | 25,481 | 52 ms | 122.4 ms | 441 ms |
| AR | 13,060 | 56 ms | 34.9 ms | 275.3 ms |
| JP | 14,896 | 67 ms | 33 ms | 251.3 ms |